COMPANY
会社概要
| 商号 | 株式会社VRグループ VR Group Co., Ltd. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区⾚坂五丁⽬2番20号 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||
| 純資産 | 205,000万円(2025年12月期) | ||||||||||||||||||||
| 役員一覧 |
|
||||||||||||||||||||
| 事業内容 | グループ会社の経営指導等 | ||||||||||||||||||||
| グループ会社 | 株式会社ビジュアルリサーチ 株式会社DAREA 株式会社Circle9 |
会社概要
| 商号 | 株式会社VRグループ VR Group Co., Ltd. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区⾚坂五丁⽬2番20号 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||
| 純資産 | 205,000万円(2025年12月期) | ||||||||||||||||||||
| 役員一覧 |
|
||||||||||||||||||||
| 事業内容 | グループ会社の経営指導等 | ||||||||||||||||||||
| グループ会社 | 株式会社ビジュアルリサーチ 株式会社DAREA 株式会社Circle9 |